SAE J891 (Figura 7):2016 La tuerca de resorte tipo U utiliza una estructura de clip en forma de U que se puede montar en los bordes o aberturas del panel para proporcionar una rosca preposicionada para tornillos. Su sencillo método de instalación es adecuado para conexiones de chapa que requieren un posicionamiento rápido y un mantenimiento extraíble.
Este producto se utiliza ampliamente en piezas de automóviles, carcasas de electrodomésticos, gabinetes de chasis, componentes de molduras y soportes de luces. La forma de resorte tipo U mantiene su posición antes del ensamblaje, lo que reduce los problemas con tuercas caídas o una alineación difícil de los orificios.
Se puede seleccionar según el rango de espesor del panel, el tamaño de la rosca y los requisitos de recubrimiento para respaldar la eficiencia del ensamblaje y la confiabilidad de la corrosión en la producción en volumen.

Dimensiones unidad: pulgada
| Especificación | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
| #6(pulgadas) Corto | #6(pulgadas) Corto | #6(pulgadas) de largo | #6(pulgadas) de largo | #6(pulgadas) Corto | #6(pulgadas) Corto | #6(pulgadas) de largo | #6(pulgadas) de largo | #8(pulgadas) Corto | #8(pulgadas) Corto | #8(pulgadas) de largo | #8(pulgadas) de largo | #8(pulgadas) Corto | #8(pulgadas) Corto | #8(pulgadas) de largo | #8(pulgadas) de largo | |||||
| Espesor de la placa | (mm) | 0,64 | 0,64 | 3.66 | 3.66 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.35 | 0,64 | 0,64 | 3.66 | 3.66 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.35 | |||
| (pulgada) | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 0,25 | ||||
| A | (mm) | Nominal | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | ||
| Max. | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | ||||
| Min. | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | ||||
| (pulgada) | Nominal | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | |||
| Max. | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | ||||
| Min. | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | ||||
| B | (mm) | Nominal | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | ||
| Max. | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | 13,96 | ||||
| Min. | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||
| (pulgada) | Nominal | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | 0,535 | |||
| Max. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ||||
| Min. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | ||||
| D | (mm) | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | |||
| (pulgada) | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | ||||
| E | (mm) | 0,46 | 0,46 | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 0,46 | 0,68 | 0,68 | 0,58 | 0,58 | 0,76 | 0,76 | 0,58 | 0,58 | 0,76 | 0,76 | |||
| (pulgada) | 0,018 | 0,018 | 0,027 | 0,027 | 0,018 | 0,018 | 0,027 | 0,027 | 0,023 | 0,023 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | 0,023 | 0,03 | 0,03 | ||||
| M | (mm) | 3.81 | 3.81 | 4.04 | 4.04 | 6.6 | 6.6 | 7.11 | 7.11 | 3.81 | 3.81 | 4.04 | 4.04 | 6.6 | 6.6 | 7.11 | 7.11 | |||
| (pulgada) | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | ||||
| Especificación | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||
| #10(pulgadas) Corto | #10(pulgadas) Corto | #10(pulgadas) de largo | #10(pulgadas) de largo | #10(pulgadas) Corto | #10(pulgadas) Corto | #10(pulgadas) de largo | #10(pulgadas) de largo | 1/4(pulgada) Corto | 1/4(pulgada) Corto | 1/4(pulgada) de largo | 1/4(pulgada) de largo | 1/4(pulgada) Corto | 1/4(pulgada) Corto | 1/4(pulgada) de largo | 1/4(pulgada) de largo | |||||
| Espesor de la placa | (mm) | 0,64 | 0,64 | 3.66 | 3.66 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.35 | 0,64 | 0,64 | 3.66 | 3.66 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.35 | |||
| (pulgada) | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 0,15 | 0,125 | 0,125 | 0,25 | 0,25 | ||||
| A | (mm) | Nominal | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | 19,56 | 19,56 | 25.4 | 25.4 | ||
| Max. | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | 19,94 | 19,94 | 25,78 | 25,78 | ||||
| Min. | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | 18,8 | 18,8 | 24,64 | 24,64 | ||||
| (pulgada) | Nominal | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | 0,77 | 0,77 | 1 | 1 | |||
| Max. | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | 0,785 | 0,785 | 1.015 | 1.015 | ||||
| Min. | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | 0,74 | 0,74 | 0,97 | 0,97 | ||||
| B | (mm) | Nominal | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | ||
| Max. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||
| Min. | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | ||||
| (pulgada) | Nominal | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | |||
| Max. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | ||||
| Min. | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | ||||
| D | (mm) | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | 8,64 | 9.14 | 14.48 | 15.24 | |||
| (pulgada) | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | 0,34 | 0,36 | 0,57 | 0,6 | ||||
| E | (mm) | 0,71 | 0,71 | 0,88 | 0,88 | 0,71 | 0,71 | 0,88 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,99 | 0,99 | 0,84 | 0,84 | 0,99 | 0,99 | |||
| (pulgada) | 0,028 | 0,028 | 0,035 | 0,035 | 0,028 | 0,028 | 0,035 | 0,035 | 0,033 | 0,033 | 0,039 | 0,039 | 0,033 | 0,033 | 0,039 | 0,039 | ||||
| M | (mm) | 3.81 | 3.81 | 4.04 | 4.04 | 6.6 | 6.6 | 7.11 | 7.11 | 3.81 | 3.81 | 4.04 | 4.04 | 6.6 | 6.6 | 7.11 | 7.11 | |||
| (pulgada) | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | ||||
ACERCA DE NOSOTROS
Better Fastener es una empresa de sujetadores profesional especializada en la fabricación de arandelas de acero, arandelas de acero inoxidable, arandelas de resorte y arandelas de sellado. Fundada en 2001 como una fábrica de lavadoras, la empresa se expandió hasta convertirse en una empresa integral que integra arandelas, tuercas, pernos, tuercas de resorte y otros productos de fijación en 2010.
La empresa se posiciona como un proveedor integral de servicios integrales para los clientes, apoyándose en la investigación y el desarrollo tecnológico, la inversión industrial y la distribución comercial.
Con un equipo profesional experimentado y una sólida red de ventas،Better Fastener ha logrado un excelente desempeño de ventas tanto en el mercado nacional como en el extranjero y se ha convertido en uno de los fabricantes y proveedores competitivos en la industria de sujetadores industriales de China.
Better Fastener se compromete a convertirse en un proveedor de sujetadores confiable para clientes con calidad de producto confiable, precios razonables y entrega a tiempo
NOTICIAS