ASME B18.2.5M:2013 El perno de brida de 12 puntos Clase 12.9 utiliza una cabeza de 12 puntos con una superficie de apoyo de brida para uniones métricas que requieren alta resistencia, acceso compacto y apriete eficiente.
El cabezal de 12 puntos permite el acoplamiento de la herramienta en incrementos de rotación más pequeños, lo que ayuda en espacios confinados. La brida aumenta el área de apoyo, mientras que la dirección de aplicación de la Clase 12.9 enfatiza la fijación de alta carga y alta resistencia. Los usos típicos incluyen sistemas de propulsión, maquinaria de construcción y equipos de alto rendimiento.
Se deben verificar cuidadosamente la clase de resistencia, el tamaño de la llave, el diámetro de la brida y el acabado. Para uniones de alta resistencia, se deben seguir procedimientos de torsión o apriete específicos para evitar sobrecargas o ensamblajes inconsistentes.

Unidad de dimensiones: mm
| Tamaño del hilo | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |
| d | ||||||||||||
| P | Paso | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| ds | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Min. | 4.82 | 5.82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | |
| s | Nominal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| Min. | 4,79 | 5,79 | 7,78 | 9,78 | 11,79 | 13,79 | 15.81 | 19,82 | 23,75 | 29,72 | 35,7 | |
| dk | Min. | 5.6 | 6.7 | 9 | 11.2 | 13,5 | 15.8 | 18 | 22,5 | 27 | 33,8 | 40,5 |
| dc | Max. | 8,72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36,39 | 45,39 | 54,46 |
| Min. | 8.27 | 9,77 | 12,72 | 15,69 | 17,67 | 20,67 | 23,62 | 29,55 | 35,52 | 44,52 | 52,75 | |
| c | Max. | 2.25 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 9 | 10,8 | 13,5 | 16.2 |
| Min. | 2 | 2.45 | 3.35 | 4.13 | 5.03 | 5.93 | 6.83 | 8,5 | 10.3 | 13 | 15.6 | |
| k | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| Min. | 4,88 | 5.82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | 35,57 | |
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 54 | 66 | - |
| 125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | |
| L>200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | |
| dw | Min. | 8.03 | 9.38 | 12.33 | 15.33 | 17.23 | 20.17 | 23.17 | 28,87 | 34,81 | 43,61 | 52,54 |
| kw | Min. | 2.63 | 3.12 | 4.18 | 5.28 | 6.33 | 7.43 | 8,53 | 10,67 | 12,87 | 16.17 | 19.37 |
| Longitud del hilo b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
① Propiedades materiales y mecánicas
ⓐ A menos que se especifique lo contrario, los tornillos de acero deberán cumplir con los requisitos de la norma ISO 898-1, clase de rendimiento 12.9.
ⓑ A menos que se especifique lo contrario, los tornillos de acero resistentes a la corrosión deberán cumplir con los niveles de rendimiento especificados en la norma ISO 3506-1.
© A menos que se especifique lo contrario, los tornillos para metales no ferrosos deberán cumplir con los requisitos de ASTM F468M o aleaciones de rendimiento específicas.
ACERCA DE NOSOTROS
Better Fastener es una empresa de sujetadores profesional especializada en la fabricación de arandelas de acero, arandelas de acero inoxidable, arandelas de resorte y arandelas de sellado. Fundada en 2001 como una fábrica de lavadoras, la empresa se expandió hasta convertirse en una empresa integral que integra arandelas, tuercas, pernos, tuercas de resorte y otros productos de fijación en 2010.
La empresa se posiciona como un proveedor integral de servicios integrales para los clientes, apoyándose en la investigación y el desarrollo tecnológico, la inversión industrial y la distribución comercial.
Con un equipo profesional experimentado y una sólida red de ventas،Better Fastener ha logrado un excelente desempeño de ventas tanto en el mercado nacional como en el extranjero y se ha convertido en uno de los fabricantes y proveedores competitivos en la industria de sujetadores industriales de China.
Better Fastener se compromete a convertirse en un proveedor de sujetadores confiable para clientes con calidad de producto confiable, precios razonables y entrega a tiempo
NOTICIAS