ASME B18.2.1 (T8):2012 El tornillo de brida hexagonal es adecuado para fijación directa en orificios roscados o componentes roscados. El cabezal con brida proporciona un área de apoyo más grande, lo que ayuda a proteger la superficie de contacto y mejorar la distribución de la carga de sujeción.
En comparación con un tornillo hexagonal estándar, este producto puede reducir la necesidad de arandelas, lo que lo hace útil cuando el espacio es limitado, los pasos de ensamblaje deben simplificarse o se desea una apariencia externa limpia. Se puede utilizar para cubiertas de equipos, soportes, estructuras ligeras y componentes industriales.
La selección debe considerar el tamaño de la rosca, la profundidad de acoplamiento, la compatibilidad del material y el acabado. En el caso de placas delgadas o materiales base más blandos, se debe lograr el equilibrio entre el área de apoyo de la brida y la fuerza de apriete para evitar daños locales en la superficie.

Unidad de dimensiones: mm
| Tamaño del hilo | 1/4 | 16/5 | 3/8 | 16/7 | 1/2 | 16/9 | 5/8 | 3/4 | |
| d | |||||||||
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| UNC | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
| ds | Max. | 0,25 | 0,3125 | 0,375 | 0,4375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 | 0,75 |
| Min. | 0,245 | 0,3065 | 0,369 | 0,4305 | 0,493 | 0,5545 | 0,617 | 0,741 | |
| s | Max. | 0,375 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 | 0,75 | 0,8125 | 0,9375 | 1.125 |
| Min. | 0,367 | 0,489 | 0,551 | 0,612 | 0,736 | 0,798 | 0,922 | 1.1 | |
| e | Max. | 0,433 | 0,577 | 0,65 | 0,722 | 0,866 | 0,938 | 1.083 | 1.299 |
| Min. | 0,409 | 0,548 | 0,618 | 0,685 | 0,825 | 0,895 | 1.034 | 1.234 | |
| dc | Max. | 0,56 | 0,68 | 0,81 | 0,93 | 1.07 | 1.19 | 1.33 | 1,59 |
| c | Min. | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 |
| k | Max. | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,73 |
| b | L≤6 | 0,75 | 0,875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1,75 |
| L>6 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1,75 | 2 | |
| r | Max. | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Mil piezas de acero pesan ≈kg | Referencia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longitud del hilo b | Referencia | - | - | - | - | - | - | - | - |
① La longitud nominal del hilo b es un tamaño de referencia y solo se utiliza para el cálculo. Cuando la longitud nominal del perno es L ≤ 6 pulgadas, b = 2d + 0,25; cuando L > 6 pulgadas, b = 2d + 0,5.
ACERCA DE NOSOTROS
Better Fastener es una empresa de sujetadores profesional especializada en la fabricación de arandelas de acero, arandelas de acero inoxidable, arandelas de resorte y arandelas de sellado. Fundada en 2001 como una fábrica de lavadoras, la empresa se expandió hasta convertirse en una empresa integral que integra arandelas, tuercas, pernos, tuercas de resorte y otros productos de fijación en 2010.
La empresa se posiciona como un proveedor integral de servicios integrales para los clientes, apoyándose en la investigación y el desarrollo tecnológico, la inversión industrial y la distribución comercial.
Con un equipo profesional experimentado y una sólida red de ventas،Better Fastener ha logrado un excelente desempeño de ventas tanto en el mercado nacional como en el extranjero y se ha convertido en uno de los fabricantes y proveedores competitivos en la industria de sujetadores industriales de China.
Better Fastener se compromete a convertirse en un proveedor de sujetadores confiable para clientes con calidad de producto confiable, precios razonables y entrega a tiempo
NOTICIAS