DIN 6921:1983 El perno de brida de cabeza hexagonal combina una cabeza hexagonal con una superficie de apoyo de brida integrada. Amplía el área de contacto sin necesidad de una arandela plana separada, lo que lo hace adecuado para uniones que necesitan una sujeción estable y un montaje más rápido.
La brida ayuda a distribuir la presión, reducir la hendidura de la superficie y proporcionar un grado de resistencia al aflojamiento mejorada. Las aplicaciones comunes incluyen componentes automotrices, carcasas de equipos, juntas de soportes, conjuntos de láminas de metal y estructuras mecánicas de medianas a livianas.
Las opciones pueden incluir superficies de brida lisas o características antideslizantes específicas, diferentes clases de resistencia y varios tratamientos de superficie. En el ensamblaje de producción, los pernos de brida pueden reducir el número de piezas y mejorar la eficiencia de recogida e instalación.

Unidad de dimensiones: mm
| Tamaño del hilo d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||
| P | Paso | Dientes gruesos | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| Dientes finos 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Dientes finos 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||||
| b | Valor de referencia | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | ||
| 125<L≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | ||||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | ||||
| c | Min. | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |||
| da | Tipo A | Max. | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17,7 | 22.4 | ||
| Tipo B | Max. | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17,7 | 20,7 | 25,7 | |||
| dc | Max. | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 43 | |||
| ds | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
| Min. | 4.82 | 5.82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | ||||
| du | Max. | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 22 | |||
| dw | Min. | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 | |||
| e | Min. | 8,71 | 10,95 | 14.26 | 16,5 | 17,62 | 19,86 | 23.15 | 29,87 | |||
| f | Max. | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| k | Max. | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11,5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | |||
| k1 | Min. | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |||
| r1 | Min. | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |||
| r2 | Max. | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1.2 | |||
| r3 | Min. | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |||
| r4 | ≈ | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8,5 | |||
| s | Max.= Nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | |||
| Min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 26,67 | ||||
| t | Max. | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | |||
| Min. | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | ||||
| Longitud del hilo b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
① e min. = 1,12 xs min.
② Material:
a) Acero, grado de resistencia (material): 8,8, 10,9, 12,9, norma DIN ISO 898-1
b) Acero inoxidable, grado de resistencia (material): A2-70, norma DIN 267-11
ACERCA DE NOSOTROS
Better Fastener es una empresa de sujetadores profesional especializada en la fabricación de arandelas de acero, arandelas de acero inoxidable, arandelas de resorte y arandelas de sellado. Fundada en 2001 como una fábrica de lavadoras, la empresa se expandió hasta convertirse en una empresa integral que integra arandelas, tuercas, pernos, tuercas de resorte y otros productos de fijación en 2010.
La empresa se posiciona como un proveedor integral de servicios integrales para los clientes, apoyándose en la investigación y el desarrollo tecnológico, la inversión industrial y la distribución comercial.
Con un equipo profesional experimentado y una sólida red de ventas،Better Fastener ha logrado un excelente desempeño de ventas tanto en el mercado nacional como en el extranjero y se ha convertido en uno de los fabricantes y proveedores competitivos en la industria de sujetadores industriales de China.
Better Fastener se compromete a convertirse en un proveedor de sujetadores confiable para clientes con calidad de producto confiable, precios razonables y entrega a tiempo
NOTICIAS